Grilletes de alta resistencia. Línea azul

Recto RCC Recto RCD Recto RCE
Recto RCC Recto RCE Recto RCD
REFERENCIA S.W.L.
KGS.
DIMENSIONES (MM) PESO (KGS)
RCC RCE RCD A B C D RCC RCE RCD
RCC12     1.000 10 12 22 38 0.170    
RCC14 RCE14 RCD14 2.000 12 14 30 53 0.340 0.320 0.330
RCC20 RCE20 RCD20 3.250 16 20 32 55 0.660 0.610 0.610
RCC22 RCE22 RCD22 4.750 20 22 32 58 0.980 0.870 0.910
RCC25 RCE25 RCD25 6.500 22 25 37 74 1.420 1.320 1.350
RCC28 RCE28 RCD28 8.500 25 28 42 82 1.900 1.770 1.810
RCC32 RCE32 RCD32 9.500 28 32 46 89 2.900 2.700 2.750
RCC35 RCE35 RCD35 12.000 32 35 51 94 3.880 3.580 3.690
RCC40 RCE40   13.500 35 40 57 115 4.860    
RCC45     17.000 40 45 60 127 7.200    
RCC50     25.000 45 50 73 150 11.080    

Recto RCC Recto RCE Campana CCP
Campana CCC Campana CCE Campana CCP
REFERENCIA S.W.L.
KGS.
DIMENSIONES (MM) PESO (KGS)
CCC CCE CCD A B C D CCC CCE CCD
CCC12 CCE12 CCD12 1.000 10 12 22 45 0.190    
CCC14 CCE14 CCD14 2.000 12 14 30 60 0.370 0.340 0.340
CCC20 CCE20 CCD20 3.250 16 20 32 64 0.690 0.650 0.650
CCC22 CCE22 CCD22 4.750 20 22 32 76 1.100 1.050 1.050
CCC25 CCE25 CCD25 6.500 22 25 37 83 1.450 1.620 1.620
CCC28 CCE28 CCD28 8.500 25 28 42 95 1.990 2.190 2.190
CCC32 CCE32 CCD32 9.500 28 32 46 108 3.130 2.900 2.900
CCC35 CCE35 CCD35 12.000 32 35 51 114 4.420 4.220 4.220
CCC40 CCE40   13.500 35 40 57 133 5.600    
CCC45     17.000 40 45 60 146 8.570    
CCC50     25.000 45 50 73 178 11.870    

GRILLETES GALVANIZADOS Y ACERO INOXIDABLE (316)
PREGUNTAR MEDIDAS Y PRECIO


EURORED VIGO S.L.
Avda. Ricardo Mella, 95
Autovía Vigo-Baiona
36213. VIGO (PO) Spain.
Tel. + 34 986 20 33 12
Fax. + 34 986 20 60 05
E-mail: euroredvigo@euroredvigo.com